CLASSEMENT DES 100 PREMIERES COOPERATIVES
6963 coopératives
pour la journée du samedi 17 avril 2021
Coopérative la + riche :
Faqparkeur
avec 82 800 128,10 Kékos.
|
Mise à jour du classement toutes les 4 heures.
COOPERATIVES ET POINTS
-
Coopcake , créée le 01-07-2013 a 378 830 685 points.
-
Nakkito , créée le 28-11-2008 a 160 182 747 points.
-
Lafamille , créée le 04-05-2006 a 142 872 131 points.
-
Coopins , créée le 24-10-2015 a 128 696 314 points.
-
Les_finos , créée le 04-06-2006 a 108 958 009 points.
-
Zkr1pt0k00p , créée le 12-11-2013 a 77 661 462 points.
-
Blijburg , créée le 09-03-2007 a 68 529 100 points.
-
Bugland , créée le 15-08-2012 a 8 644 649 points.
-
Coop51 , créée le 24-02-2008 a 2 590 159 points.
-
Baliojean , créée le 22-04-2008 a 1 829 835 points.
© oct.2002-2021 L.Sarrazin/O.Coudre
|